HL-TGY01高壓電工特種作業(yè)安全技術(shù)實際操作柜
一、概述
1. 高壓電工作業(yè)設(shè)備包含:進(jìn)線柜、出線柜、計量柜、母線柜,單個柜規(guī)格尺寸:800X1500X2300mm
戶內(nèi)金屬鎧裝移開式開關(guān)設(shè)備,雙面設(shè)計,柜體分四個單獨(dú)的隔室。外殼防護(hù)級為lp4x,各小室和斷路器室門打開時防護(hù)等級為lp2x。具有架空進(jìn)出線電纜進(jìn)出。
2. 10KV柱上變壓器配電間隔(含變壓器、跌落式熔斷器、隔離開關(guān))
3. 10KV柱上變壓器配電間隔尺寸規(guī)格:3500X1100X2300mm
二、根據(jù)《高壓電工作業(yè)培訓(xùn)大綱及考核標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)
高壓作業(yè)實操設(shè)備(配套柱上變壓器)可實現(xiàn)科目二的操作內(nèi)容:
(1)10KV高壓開關(guān)柜的停(送)電操作(K21);
(2)10KV高壓成套配電裝置的運(yùn)行維護(hù)(K22);
(3)10KV柱上變壓器的停(送)電操作(K23);
(4)10KV高壓配電柜故障判斷及倒閘操作(K24);
(5)10KV線路掛設(shè)保護(hù)接地線(K25);
(6)K26 變壓器絕緣測量(K26);
(7)K27 電力電纜絕緣測試(K27);
(8)K28 變壓器分接開關(guān)調(diào)整(K8);
(9)K29 導(dǎo)線在絕緣子上綁扎(K29)。
三、配置清單
高壓PT母線柜 |
序號 | 元件名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 手車 | -12/630A | 只 | 1 |
|
2 | 帶電顯示器 | DXN | 只 | 1 |
|
3 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 組 | 1 |
|
4 | 熔芯+熔夾 | XRNP-10/0.5A 帶熔斷器夾 | 只 | 3 |
|
5 | 電壓互感器 | JDZ10-10 10/0.1 | 只 | 2 |
|
6 | 零序電流互感器 | LXK-120 | 只 | 1 |
|
7 | 傳感器 | CG5-10Q/95*140 | 只 | 3 |
|
8 | 觸頭盒 | CH3-10Q/150 | 只 | 6 |
|
9 | 靜觸頭 | 35*82 630A | 只 | 6 |
|
10 | 套管 | TG3-10Q/140*200 | 只 | 3 |
|
11 | 高壓絕緣子 | ZJ-10Q/85*140 | 只 | 3 |
|
12 | 照明燈 | CM-1 | 只 | 1 |
|
13 | 加熱板 | JDR | 只 | 1 |
|
14 | 凝露控制器 | NK-M 220V 嵌入式 | 只 | 1 |
|
15 | 柜頂小母線 | CM2-15 | 只 | 1 |
|
16 | MJ1接線端子 | MJ1 | 只 | 1 |
|
高壓進(jìn)線柜 |
序號 | 元件名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 真空斷路器 | XSLVS1-12/630-25 手車式 | 只 | 1 |
|
2 | 電流互感器 | LZZBJ9-10 口/5 0.5 | 臺 | 3 |
|
3 | 帶電顯示器 | DXN | 只 | 1 |
|
4 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 組 | 1 |
|
5 | 微機(jī)保護(hù)裝置 | XSL-680 | 臺 | 1 |
|
6 | 電磁鎖 | DSN-BMY | 只 | 1 |
|
7 | 傳感器 | CG5-10Q/95*140 | 只 | 3 |
|
8 | 觸頭盒 | CH3-10Q/150 | 只 | 6 |
|
9 | 靜觸頭 | 35*82 630A | 只 | 6 |
|
10 | 套管 | TG3-10Q/140*200 | 只 | 3 |
|
11 | 高壓絕緣子 | ZJ-10Q/85*140 | 只 | 3 |
|
12 | 照明燈 | CM-1 | 只 | 1 |
|
13 | 凝露控制器 | NK-M 220V 嵌入式 | 只 | 1 |
|
14 | 加熱板 | JDR | 只 | 1 |
|
15 | 柜頂小母線 | CM2-15 | 只 | 1 |
|
16 | MJ1接線端子 | MJ1 | 只 | 1 |
|
高壓計量柜 |
序號 | 元件名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 計量手車 | JLC-12/630A | 只 | 1 |
|
2 | 電流互感器 | LZZBJ9-10 0.5S | 臺 | 2 |
|
3 | 熔芯+熔夾 | XRNP-10/0.5A 帶熔斷器夾 | 只 | 3 |
|
4 | 電壓互感器 | JDZ10-10 10/0.1 | 只 | 2 |
|
5 | 帶電顯示器 | DXN | 只 | 1 |
|
6 | 電磁鎖 | DSN-BMY | 只 | 1 |
|
7 | 傳感器 | CG5-10Q/95*140 | 只 | 3 |
|
8 | 套管 | TG3-10Q/140*200 | 只 | 3 |
|
9 | 觸頭盒 | CH3-10Q/150 | 只 | 3 |
|
10 | 靜觸頭 | 35*82 630A | 只 | 3 |
|
11 | 高壓絕緣子 | ZJ-10Q/85*140 | 只 | 3 |
|
12 | 照明燈 | CM-1 | 只 | 1 |
|
13 | 凝露控制器 | NK-M 220V 嵌入式 | 只 | 1 |
|
14 | 加熱板 | JDR | 只 | 1 |
|
15 | 柜頂小母線 | CM2-15 | 只 | 1 |
|
16 | MJ1接線端子 | MJ1 | 只 | 1 |
|
高壓進(jìn)線柜 |
序號 | 元件名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 真空斷路器 | XSLVS1-12/630-25 手車式 | 只 | 1 |
|
2 | 電流互感器 | LZZBJ9-10 口/5 0.5 | 臺 | 3 |
|
3 | 帶電顯示器 | DXN | 只 | 1 |
|
4 | 零序電流互感器 | LXK-120 | 只 | 1 |
|
5 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 組 | 1 |
|
6 | 接地開關(guān) | JN15-12 | 臺 | 1 |
|
7 | 微機(jī)保護(hù)裝置 | XSL-680 | 臺 | 1 |
|
8 | 電磁鎖 | DSN-BMY | 只 | 1 |
|
9 | 傳感器 | CG5-10Q/95*140 | 只 | 3 |
|
10 | 觸頭盒 | CH3-10Q/150 | 只 | 6 |
|
11 | 靜觸頭 | 35*82 630A | 只 | 6 |
|
12 | 套管 | TG3-10Q/140*200 | 只 | 3 |
|
13 | 高壓絕緣子 | ZJ-10Q/85*140 | 只 | 3 |
|
14 | 照明燈 | CM-1 | 只 | 1 |
|
15 | 凝露控制器 | NK-M 220V 嵌入式 | 只 | 1 |
|
16 | 加熱板 | JDR | 只 | 1 |
|
17 | 柜頂小母線 | CM2-15 | 只 | 1 |
|
18 | MJ1接線端子 | MJ1 | 只 | 1 |
|